GRUPO | NR1 | TREINADOR 1 | NR2 | TREINADOR 2 | NR3 | TREINADOR 3 | CV | TOTAL |
Grupo 1 | 3 | QUARENTENA | 8 | 11 | ||||
Grupo 2 | 17 | R.ARIAS | 5 | 22 | ||||
Grupo 3 | 10 | C.A.MOURA | 12 | 22 | ||||
Grupo 4 | 11 | V.OLIVEIRA | 2 | M.DUARTE | 9 | 22 | ||
Grupo 5 | 8 | C.VARGAS | 6 | H.PIRES | 8 | 22 | ||
Grupo 6 | 17 | N.PIRES | 3 | H.PIRES | 2 | 22 | ||
Grupo 7 | 7 | G.FERNANDES | 9 | R.FERNANDES | 6 | 22 | ||
Grupo 8 | 8 | J.A.RODRIGUES | 14 | 22 | ||||
Grupo 9 | 13 | S.RODRIGUES | 9 | L.ARIAS | 0 | 22 | ||
Grupo 10 | 22 | L.ARIAS | 0 | 22 | ||||
Grupo 11 | 9 | A.SOARES | 13 | 22 | ||||
Grupo 12 | 15 | E.SANTOS | 5 | N.CANUT | 1 | H.P.MACHADO | 1 | 22 |
Grupo 13 | 21 | H.P.MACHADO | 1 | 22 | ||||
Grupo 14 | 20 | F.VIEIRA | 2 | 22 | ||||
Grupo 15 | 19 | M.DUARTE | 3 | 22 | ||||
Grupo 16 | 20 | A.S.GARCIA | 2 | 22 | ||||
Grupo 17 | 5 | A.C.SILVEIRA | 10 | A.F.CHAVES | 7 | 22 | ||
Grupo 18 | 14 | C.DUTRA | 5 | F.SOUZA | 3 | 22 | ||
Grupo 19 | 6 | W.ALMEIDA JR. | 16 | 22 | ||||
Grupo 20 | 5 | L.E.FERRAZ | 17 | 22 | ||||
Grupo 21 | 15 | F.SILVA | 7 | 22 | ||||
Grupo 22 | 6 | A.C.SANTANA | 5 | 11 | ||||
TOTAIS | 271 | 49 | 1 | 141 | 462 | |||
Animais Alojados: 321 | ||||||||
Cocheiras Vazias: 141 | ATUALIZADO ATÉ | |||||||
Trânsito/Quarentena: 3 | 10/02/2021 | |||||||
Total Permitido: 462 |