GRUPO | NR1 | TREINADOR 1 | NR2 | TREINADOR 2 | NR3 | TREINADOR 3 | CV | TOTAL |
Grupo 1 | 2 | QUARENTENA | 9 | 11 | ||||
Grupo 2 | 18 | R.ARIAS | 3 | J.A.RODRIGUES | 1 | 22 | ||
Grupo 3 | 22 | C.A.MOURA | 0 | 22 | ||||
Grupo 4 | 14 | G.BORBA | 8 | 22 | ||||
Grupo 5 | 18 | C.A.GARCIA | 4 | 22 | ||||
Grupo 6 | 11 | N.PIRES | 1 | R.FERNANDES | 10 | 22 | ||
Grupo 7 | 11 | G.FERNANDES | 11 | R.FERNANDES | 0 | 22 | ||
Grupo 8 | 22 | E.SANTOS | 0 | 22 | ||||
Grupo 9 | 9 | S.RODRIGUES | 12 | L.ARIAS | 1 | E.SANTOS | 0 | 22 |
Grupo 10 | 22 | L.ARIAS | 0 | 22 | ||||
Grupo 11 | 15 | A.SOARES | 1 | E.SANTOS | 6 | 22 | ||
Grupo 12 | 11 | N.CANUT | 11 | L.ARIAS | 0 | 22 | ||
Grupo 13 | 18 | R.F.SILVA (H.P.MACHADO) | 4 | 22 | ||||
Grupo 14 | 11 | F.VIEIRA | 7 | V.OLIVEIRA | 4 | 22 | ||
Grupo 15 | 17 | M.DUARTE | 5 | 22 | ||||
Grupo 16 | 21 | A.S.GARCIA | 1 | 22 | ||||
Grupo 17 | 15 | A.C.SILVEIRA | 7 | 22 | ||||
Grupo 18 | 13 | H.PIRES | 5 | C.DUTRA | 4 | 22 | ||
Grupo 19 | 6 | W.ALMEIDA JR. | 5 | C.SILVA | 04.01.01 | A.S.GA/L.AR/L.E.FER | 5 | 22 |
Grupo 20 | 11 | L.E.FERRAZ | 11 | A.F.CHAVES | 0 | 22 | ||
Grupo 21 | 15 | F.SILVA | 1 | A.F.CHAVES | 6 | 22 | ||
Grupo 22 | 3 | A.C.SANTANA | 3 | F.SOUZA | 5 | 11 | ||
TOTAIS | 305 | 71 | 7 | 79 | 462 | |||
Animais Alojados: 385 | ||||||||
Cocheiras Vazias: 79 | ATUALIZADO ATÉ | |||||||
Trânsito/Quarentena: 2 | 29/04/2022 | |||||||
Total Permitido: 462 |